本日よりアジアゴルフ予約サイト「ASIA de GOLF」をはじめました。
東南アジアでは、穏やかな気候のため、一年を通してゴルフを楽しむ事ができます。
ゴルフ場も続々とオープンし、世界でも人気のゴルフリゾートとしても注目をあつめています。
日本とは異なった独特なゴルフスタイルがアジアゴルフの魅力です。
このサイトではそんなアジアのゴルフ場予約が可能ですので、今後ともAsia de Golfを宜しくお願いします。
本日よりアジアゴルフ予約サイト「ASIA de GOLF」をはじめました。
東南アジアでは、穏やかな気候のため、一年を通してゴルフを楽しむ事ができます。
ゴルフ場も続々とオープンし、世界でも人気のゴルフリゾートとしても注目をあつめています。
日本とは異なった独特なゴルフスタイルがアジアゴルフの魅力です。
このサイトではそんなアジアのゴルフ場予約が可能ですので、今後ともAsia de Golfを宜しくお願いします。
Point | Execution time (seconds) | Usage memory (bytes) | Database queries | |||
---|---|---|---|---|---|---|
By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | |
THEME START | - | 1.59 | - | 15 574 944 | - | 17 |
After load theme required files | 0.167 | 1.757 | 1 118 384 | 16 693 328 | 0 | 17 |
After WP INIT actions | - | 3.056 | - | 21 647 056 | - | 41 |
After Theme Init | 0.196 | 3.084 | 1 181 992 | 21 710 664 | 6 | 47 |
Before Theme HTML output | 0.196 | 3.084 | 1 182 432 | 21 711 104 | 6 | 47 |
BODY start | 0.293 | 3.182 | 1 659 656 | 22 188 328 | 30 | 71 |
Before Page Header | 0.294 | 3.182 | 1 661 912 | 22 190 584 | 30 | 71 |
After show menu | 0.456 | 3.344 | 4 057 248 | 24 585 920 | 102 | 143 |
Before Page content | 0.46 | 3.349 | 3 884 872 | 24 413 544 | 106 | 147 |
After Page content | 0.485 | 3.374 | 3 941 000 | 24 469 672 | 110 | 151 |
Before Sidebar | 0.486 | 3.374 | 3 939 960 | 24 468 632 | 111 | 152 |
After Sidebar | 0.491 | 3.379 | 4 092 344 | 24 621 016 | 116 | 157 |
After Footer | 0.509 | 3.397 | 4 381 496 | 24 910 168 | 124 | 165 |
After Theme HTML output | 0.511 | 3.4 | 4 366 384 | 24 895 056 | 127 | 168 |
WP PAGE OUTPUT END | - | 3.408 | - | 24 982 376 | - | 172 |
Add Comment