本日よりアジアゴルフ予約サイト「ASIA de GOLF」をはじめました。
東南アジアでは、穏やかな気候のため、一年を通してゴルフを楽しむ事ができます。
ゴルフ場も続々とオープンし、世界でも人気のゴルフリゾートとしても注目をあつめています。
日本とは異なった独特なゴルフスタイルがアジアゴルフの魅力です。
このサイトではそんなアジアのゴルフ場予約が可能ですので、今後ともAsia de Golfを宜しくお願いします。
本日よりアジアゴルフ予約サイト「ASIA de GOLF」をはじめました。
東南アジアでは、穏やかな気候のため、一年を通してゴルフを楽しむ事ができます。
ゴルフ場も続々とオープンし、世界でも人気のゴルフリゾートとしても注目をあつめています。
日本とは異なった独特なゴルフスタイルがアジアゴルフの魅力です。
このサイトではそんなアジアのゴルフ場予約が可能ですので、今後ともAsia de Golfを宜しくお願いします。
Point | Execution time (seconds) | Usage memory (bytes) | Database queries | |||
---|---|---|---|---|---|---|
By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | |
THEME START | - | 0.837 | - | 15 585 584 | - | 17 |
After load theme required files | 0.199 | 1.036 | 1 118 384 | 16 703 968 | 0 | 17 |
After WP INIT actions | - | 1.21 | - | 21 566 360 | - | 38 |
After Theme Init | 0.205 | 1.215 | 1 181 992 | 21 629 968 | 6 | 44 |
Before Theme HTML output | 0.205 | 1.215 | 1 182 432 | 21 630 408 | 6 | 44 |
BODY start | 0.259 | 1.269 | 1 659 664 | 22 107 640 | 30 | 68 |
Before Page Header | 0.259 | 1.27 | 1 661 920 | 22 109 896 | 30 | 68 |
After show menu | 0.419 | 1.43 | 4 057 272 | 24 505 248 | 146 | 184 |
Before Page content | 0.423 | 1.434 | 3 884 896 | 24 332 872 | 150 | 188 |
After Page content | 0.437 | 1.447 | 3 936 928 | 24 384 904 | 154 | 192 |
Before Sidebar | 0.437 | 1.448 | 3 935 888 | 24 383 864 | 155 | 193 |
After Sidebar | 0.442 | 1.453 | 4 157 760 | 24 605 736 | 160 | 198 |
After Footer | 0.465 | 1.476 | 4 445 088 | 24 893 064 | 168 | 206 |
After Theme HTML output | 0.467 | 1.478 | 4 429 976 | 24 877 952 | 171 | 209 |
WP PAGE OUTPUT END | - | 1.486 | - | 24 907 928 | - | 213 |
Add Comment