先週に開催されたニッポンハムレディースクラシックでは、今季から日本ツアーに加わった19歳のサラポーン・ランクン(タイ)が、2位に3打差をつける通算15アンダーで逆転し、初優勝をあげたばかりだ。
タイにはもともと多くのゴルフ場があり、日本からの旅行者がゴルフを楽しんでいますが、実力のある選手も多く、今後もツアープロの輩出国になりつつあります。
先週に開催されたニッポンハムレディースクラシックでは、今季から日本ツアーに加わった19歳のサラポーン・ランクン(タイ)が、2位に3打差をつける通算15アンダーで逆転し、初優勝をあげたばかりだ。
タイにはもともと多くのゴルフ場があり、日本からの旅行者がゴルフを楽しんでいますが、実力のある選手も多く、今後もツアープロの輩出国になりつつあります。
Point | Execution time (seconds) | Usage memory (bytes) | Database queries | |||
---|---|---|---|---|---|---|
By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | |
THEME START | - | 0.073 | - | 12 490 768 | - | 17 |
After load theme required files | 0.004 | 0.077 | 764 816 | 13 255 584 | 0 | 17 |
After WP INIT actions | - | 0.135 | - | 17 663 880 | - | 38 |
After Theme Init | 0.007 | 0.138 | 828 296 | 17 727 360 | 6 | 44 |
Before Theme HTML output | 0.007 | 0.138 | 828 736 | 17 727 800 | 6 | 44 |
BODY start | 0.101 | 0.232 | 1 280 712 | 18 179 776 | 30 | 68 |
Before Page Header | 0.101 | 0.232 | 1 282 696 | 18 181 760 | 30 | 68 |
After show menu | 0.271 | 0.402 | 3 677 712 | 20 576 776 | 102 | 140 |
Before Page content | 0.274 | 0.405 | 3 505 048 | 20 404 112 | 106 | 144 |
After Page content | 0.283 | 0.414 | 3 574 376 | 20 473 440 | 112 | 150 |
Before Sidebar | 0.284 | 0.414 | 3 573 224 | 20 472 288 | 113 | 151 |
After Sidebar | 0.288 | 0.418 | 3 683 936 | 20 583 000 | 118 | 156 |
After Footer | 0.303 | 0.434 | 3 991 168 | 20 890 232 | 126 | 164 |
After Theme HTML output | 0.305 | 0.436 | 3 977 736 | 20 876 800 | 129 | 167 |
WP PAGE OUTPUT END | - | 0.44 | - | 20 906 296 | - | 171 |
Add Comment