先週に開催されたニッポンハムレディースクラシックでは、今季から日本ツアーに加わった19歳のサラポーン・ランクン(タイ)が、2位に3打差をつける通算15アンダーで逆転し、初優勝をあげたばかりだ。
タイにはもともと多くのゴルフ場があり、日本からの旅行者がゴルフを楽しんでいますが、実力のある選手も多く、今後もツアープロの輩出国になりつつあります。
先週に開催されたニッポンハムレディースクラシックでは、今季から日本ツアーに加わった19歳のサラポーン・ランクン(タイ)が、2位に3打差をつける通算15アンダーで逆転し、初優勝をあげたばかりだ。
タイにはもともと多くのゴルフ場があり、日本からの旅行者がゴルフを楽しんでいますが、実力のある選手も多く、今後もツアープロの輩出国になりつつあります。
Point | Execution time (seconds) | Usage memory (bytes) | Database queries | |||
---|---|---|---|---|---|---|
By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | |
THEME START | - | 0.074 | - | 12 490 896 | - | 17 |
After load theme required files | 0.005 | 0.079 | 764 816 | 13 255 712 | 0 | 17 |
After WP INIT actions | - | 0.138 | - | 17 664 632 | - | 38 |
After Theme Init | 0.009 | 0.142 | 828 296 | 17 728 112 | 6 | 44 |
Before Theme HTML output | 0.009 | 0.142 | 828 736 | 17 728 552 | 6 | 44 |
BODY start | 0.059 | 0.192 | 1 214 504 | 18 114 320 | 30 | 68 |
Before Page Header | 0.06 | 0.192 | 1 216 488 | 18 116 304 | 30 | 68 |
After show menu | 0.214 | 0.346 | 3 677 040 | 20 576 856 | 102 | 140 |
Before Page content | 0.218 | 0.351 | 3 504 376 | 20 404 192 | 106 | 144 |
After Page content | 0.234 | 0.367 | 3 575 128 | 20 474 944 | 112 | 150 |
Before Sidebar | 0.235 | 0.367 | 3 573 976 | 20 473 792 | 113 | 151 |
After Sidebar | 0.24 | 0.372 | 3 684 688 | 20 584 504 | 118 | 156 |
After Footer | 0.26 | 0.392 | 3 991 920 | 20 891 736 | 126 | 164 |
After Theme HTML output | 0.265 | 0.397 | 3 978 488 | 20 878 304 | 129 | 167 |
WP PAGE OUTPUT END | - | 0.402 | - | 20 907 800 | - | 171 |
Add Comment