
先週に開催されたニッポンハムレディースクラシックでは、今季から日本ツアーに加わった19歳のサラポーン・ランクン(タイ)が、2位に3打差をつける通算15アンダーで逆転し、初優勝をあげたばかりだ。
タイにはもともと多くのゴルフ場があり、日本からの旅行者がゴルフを楽しんでいますが、実力のある選手も多く、今後もツアープロの輩出国になりつつあります。

先週に開催されたニッポンハムレディースクラシックでは、今季から日本ツアーに加わった19歳のサラポーン・ランクン(タイ)が、2位に3打差をつける通算15アンダーで逆転し、初優勝をあげたばかりだ。
タイにはもともと多くのゴルフ場があり、日本からの旅行者がゴルフを楽しんでいますが、実力のある選手も多く、今後もツアープロの輩出国になりつつあります。
| Point | Execution time (seconds) | Usage memory (bytes) | Database queries | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | |
| THEME START | - | 1.196 | - | 15 587 256 | - | 17 |
| After load theme required files | 0.258 | 1.454 | 1 118 384 | 16 705 640 | 0 | 17 |
| After WP INIT actions | - | 2.859 | - | 21 657 384 | - | 41 |
| After Theme Init | 0.32 | 2.921 | 1 181 992 | 21 720 992 | 6 | 47 |
| Before Theme HTML output | 0.32 | 2.921 | 1 182 432 | 21 721 432 | 6 | 47 |
| BODY start | 0.392 | 2.993 | 1 634 280 | 22 173 280 | 30 | 71 |
| Before Page Header | 0.393 | 2.994 | 1 636 552 | 22 175 552 | 30 | 71 |
| After show menu | 0.634 | 3.235 | 4 031 904 | 24 570 904 | 146 | 187 |
| Before Page content | 0.638 | 3.239 | 3 859 560 | 24 398 560 | 150 | 191 |
| After Page content | 0.656 | 3.257 | 3 934 200 | 24 473 200 | 156 | 197 |
| Before Sidebar | 0.656 | 3.258 | 3 933 160 | 24 472 160 | 157 | 198 |
| After Sidebar | 0.66 | 3.261 | 4 039 632 | 24 578 632 | 162 | 203 |
| After Footer | 0.68 | 3.282 | 4 346 000 | 24 885 000 | 170 | 211 |
| After Theme HTML output | 0.682 | 3.283 | 4 332 728 | 24 871 728 | 173 | 214 |
| WP PAGE OUTPUT END | - | 3.294 | - | 24 959 048 | - | 218 |
Add Comment