現行のタイ、ベトナム、カンボジアに加え、
フィリピン(セブ島)、シンガポール、ミャンマーの各ゴルフコース情報も近日公開予定です。
「ASIA de GOLF」はアジア展開を加速します。
乞うご期待ください。
現行のタイ、ベトナム、カンボジアに加え、
フィリピン(セブ島)、シンガポール、ミャンマーの各ゴルフコース情報も近日公開予定です。
「ASIA de GOLF」はアジア展開を加速します。
乞うご期待ください。
Point | Execution time (seconds) | Usage memory (bytes) | Database queries | |||
---|---|---|---|---|---|---|
By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | |
THEME START | - | 0.105 | - | 12 419 408 | - | 17 |
After load theme required files | 0.004 | 0.11 | 764 816 | 13 184 224 | 0 | 17 |
After WP INIT actions | - | 1.26 | - | 17 686 576 | - | 41 |
After Theme Init | 0.035 | 1.291 | 828 424 | 17 750 184 | 6 | 47 |
Before Theme HTML output | 0.035 | 1.291 | 828 864 | 17 750 624 | 6 | 47 |
BODY start | 0.222 | 1.478 | 1 306 376 | 18 228 136 | 30 | 71 |
Before Page Header | 0.223 | 1.479 | 1 308 664 | 18 230 424 | 30 | 71 |
After show menu | 0.365 | 1.62 | 3 704 000 | 20 625 760 | 102 | 143 |
Before Page content | 0.369 | 1.624 | 3 531 688 | 20 453 448 | 106 | 147 |
After Page content | 0.383 | 1.638 | 3 588 424 | 20 510 184 | 110 | 151 |
Before Sidebar | 0.383 | 1.639 | 3 587 384 | 20 509 144 | 111 | 152 |
After Sidebar | 0.388 | 1.644 | 3 739 768 | 20 661 528 | 116 | 157 |
After Footer | 0.403 | 1.659 | 4 028 920 | 20 950 680 | 124 | 165 |
After Theme HTML output | 0.406 | 1.662 | 4 014 384 | 20 936 144 | 127 | 168 |
WP PAGE OUTPUT END | - | 1.672 | - | 21 023 464 | - | 172 |
Add Comment