
タイのパタヤエリアの人気コース、サイアムCCオールドコース。2019年の2月21日から24日までの間、「ホンダ LPGA タイランド 2019」が開催されます。今年で13回目の定番イベントです。世界トップランキングの有名選手たちが繰り広げる熱戦の観戦をお楽しみください。トーナメント前のコースクローズ期間中は姉妹のコースのプランテーション、ウォーターサイドコースもお楽しみください。
タイのパタヤエリアの人気コース、サイアムCCオールドコース。2019年の2月21日から24日までの間、「ホンダ LPGA タイランド 2019」が開催されます。今年で13回目の定番イベントです。世界トップランキングの有名選手たちが繰り広げる熱戦の観戦をお楽しみください。トーナメント前のコースクローズ期間中は姉妹のコースのプランテーション、ウォーターサイドコースもお楽しみください。
Point | Execution time (seconds) | Usage memory (bytes) | Database queries | |||
---|---|---|---|---|---|---|
By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | |
THEME START | - | 0.078 | - | 12 502 368 | - | 17 |
After load theme required files | 0.004 | 0.082 | 764 816 | 13 267 184 | 0 | 17 |
After WP INIT actions | - | 0.132 | - | 17 678 904 | - | 38 |
After Theme Init | 0.009 | 0.138 | 828 936 | 17 743 024 | 6 | 44 |
Before Theme HTML output | 0.009 | 0.138 | 829 376 | 17 743 464 | 6 | 44 |
BODY start | 0.07 | 0.199 | 1 307 312 | 18 221 400 | 30 | 68 |
Before Page Header | 0.071 | 0.2 | 1 309 568 | 18 223 656 | 30 | 68 |
After show menu | 0.224 | 0.353 | 3 704 920 | 20 619 008 | 146 | 184 |
Before Page content | 0.228 | 0.357 | 3 533 200 | 20 447 288 | 150 | 188 |
After Page content | 0.258 | 0.387 | 3 884 200 | 20 798 288 | 158 | 196 |
Before Sidebar | 0.258 | 0.387 | 3 883 160 | 20 797 248 | 159 | 197 |
After Sidebar | 0.262 | 0.391 | 4 039 496 | 20 953 584 | 164 | 202 |
After Footer | 0.279 | 0.408 | 4 330 920 | 21 245 008 | 172 | 210 |
After Theme HTML output | 0.282 | 0.411 | 4 317 648 | 21 231 736 | 175 | 213 |
WP PAGE OUTPUT END | - | 0.418 | - | 21 261 712 | - | 217 |
Add Comment