
タイのパタヤエリアの人気コース、サイアムCCオールドコース。2019年の2月21日から24日までの間、「ホンダ LPGA タイランド 2019」が開催されます。今年で13回目の定番イベントです。世界トップランキングの有名選手たちが繰り広げる熱戦の観戦をお楽しみください。トーナメント前のコースクローズ期間中は姉妹のコースのプランテーション、ウォーターサイドコースもお楽しみください。
タイのパタヤエリアの人気コース、サイアムCCオールドコース。2019年の2月21日から24日までの間、「ホンダ LPGA タイランド 2019」が開催されます。今年で13回目の定番イベントです。世界トップランキングの有名選手たちが繰り広げる熱戦の観戦をお楽しみください。トーナメント前のコースクローズ期間中は姉妹のコースのプランテーション、ウォーターサイドコースもお楽しみください。
Point | Execution time (seconds) | Usage memory (bytes) | Database queries | |||
---|---|---|---|---|---|---|
By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | |
THEME START | - | 0.067 | - | 12 497 376 | - | 17 |
After load theme required files | 0.003 | 0.07 | 764 816 | 13 262 192 | 0 | 17 |
After WP INIT actions | - | 0.119 | - | 17 672 520 | - | 38 |
After Theme Init | 0.006 | 0.122 | 828 296 | 17 736 000 | 6 | 44 |
Before Theme HTML output | 0.006 | 0.122 | 828 736 | 17 736 440 | 6 | 44 |
BODY start | 0.059 | 0.175 | 1 239 488 | 18 147 192 | 30 | 68 |
Before Page Header | 0.06 | 0.176 | 1 241 456 | 18 149 160 | 30 | 68 |
After show menu | 0.394 | 0.51 | 3 636 488 | 20 544 192 | 146 | 184 |
Before Page content | 0.398 | 0.513 | 3 529 344 | 20 437 048 | 150 | 188 |
After Page content | 0.413 | 0.528 | 3 809 656 | 20 717 360 | 158 | 196 |
Before Sidebar | 0.413 | 0.529 | 3 808 504 | 20 716 208 | 159 | 197 |
After Sidebar | 0.417 | 0.533 | 3 964 728 | 20 872 432 | 164 | 202 |
After Footer | 0.436 | 0.552 | 4 255 192 | 21 162 896 | 172 | 210 |
After Theme HTML output | 0.438 | 0.554 | 4 241 760 | 21 149 464 | 175 | 213 |
WP PAGE OUTPUT END | - | 0.558 | - | 21 178 960 | - | 217 |
Add Comment