
タイのパタヤエリアの人気コース、サイアムCCオールドコース。2019年の2月21日から24日までの間、「ホンダ LPGA タイランド 2019」が開催されます。今年で13回目の定番イベントです。世界トップランキングの有名選手たちが繰り広げる熱戦の観戦をお楽しみください。トーナメント前のコースクローズ期間中は姉妹のコースのプランテーション、ウォーターサイドコースもお楽しみください。







タイのパタヤエリアの人気コース、サイアムCCオールドコース。2019年の2月21日から24日までの間、「ホンダ LPGA タイランド 2019」が開催されます。今年で13回目の定番イベントです。世界トップランキングの有名選手たちが繰り広げる熱戦の観戦をお楽しみください。トーナメント前のコースクローズ期間中は姉妹のコースのプランテーション、ウォーターサイドコースもお楽しみください。






| Point | Execution time (seconds) | Usage memory (bytes) | Database queries | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | |
| THEME START | - | 0.085 | - | 12 497 376 | - | 17 |
| After load theme required files | 0.007 | 0.092 | 764 816 | 13 262 192 | 0 | 17 |
| After WP INIT actions | - | 0.227 | - | 17 673 144 | - | 38 |
| After Theme Init | 0.01 | 0.231 | 828 296 | 17 736 624 | 6 | 44 |
| Before Theme HTML output | 0.011 | 0.231 | 828 736 | 17 737 064 | 6 | 44 |
| BODY start | 0.074 | 0.294 | 1 240 160 | 18 148 488 | 30 | 68 |
| Before Page Header | 0.075 | 0.295 | 1 242 128 | 18 150 456 | 30 | 68 |
| After show menu | 0.402 | 0.622 | 3 702 696 | 20 611 024 | 146 | 184 |
| Before Page content | 0.406 | 0.626 | 3 530 016 | 20 438 344 | 150 | 188 |
| After Page content | 0.453 | 0.673 | 3 815 048 | 20 723 376 | 158 | 196 |
| Before Sidebar | 0.454 | 0.674 | 3 813 896 | 20 722 224 | 159 | 197 |
| After Sidebar | 0.458 | 0.678 | 3 970 232 | 20 878 560 | 164 | 202 |
| After Footer | 0.48 | 0.7 | 4 260 696 | 21 169 024 | 172 | 210 |
| After Theme HTML output | 0.481 | 0.701 | 4 247 264 | 21 155 592 | 175 | 213 |
| WP PAGE OUTPUT END | - | 0.707 | - | 21 250 624 | - | 217 |
Add Comment