
タイのパタヤエリアの人気コース、サイアムCCオールドコース。2019年の2月21日から24日までの間、「ホンダ LPGA タイランド 2019」が開催されます。今年で13回目の定番イベントです。世界トップランキングの有名選手たちが繰り広げる熱戦の観戦をお楽しみください。トーナメント前のコースクローズ期間中は姉妹のコースのプランテーション、ウォーターサイドコースもお楽しみください。







タイのパタヤエリアの人気コース、サイアムCCオールドコース。2019年の2月21日から24日までの間、「ホンダ LPGA タイランド 2019」が開催されます。今年で13回目の定番イベントです。世界トップランキングの有名選手たちが繰り広げる熱戦の観戦をお楽しみください。トーナメント前のコースクローズ期間中は姉妹のコースのプランテーション、ウォーターサイドコースもお楽しみください。






| Point | Execution time (seconds) | Usage memory (bytes) | Database queries | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | |
| THEME START | - | 0.095 | - | 12 498 840 | - | 17 |
| After load theme required files | 0.009 | 0.104 | 764 816 | 13 263 656 | 0 | 17 |
| After WP INIT actions | - | 0.177 | - | 17 675 392 | - | 38 |
| After Theme Init | 0.015 | 0.184 | 828 424 | 17 739 000 | 6 | 44 |
| Before Theme HTML output | 0.016 | 0.184 | 828 864 | 17 739 440 | 6 | 44 |
| BODY start | 0.107 | 0.275 | 1 306 000 | 18 216 576 | 30 | 68 |
| Before Page Header | 0.108 | 0.276 | 1 308 256 | 18 218 832 | 30 | 68 |
| After show menu | 0.274 | 0.443 | 3 704 248 | 20 614 824 | 146 | 184 |
| Before Page content | 0.279 | 0.448 | 3 531 888 | 20 442 464 | 150 | 188 |
| After Page content | 0.314 | 0.482 | 3 882 888 | 20 793 464 | 158 | 196 |
| Before Sidebar | 0.314 | 0.483 | 3 881 848 | 20 792 424 | 159 | 197 |
| After Sidebar | 0.319 | 0.487 | 4 038 184 | 20 948 760 | 164 | 202 |
| After Footer | 0.339 | 0.508 | 4 329 608 | 21 240 184 | 172 | 210 |
| After Theme HTML output | 0.341 | 0.509 | 4 316 336 | 21 226 912 | 175 | 213 |
| WP PAGE OUTPUT END | - | 0.52 | - | 21 256 888 | - | 217 |
Add Comment