
タイのパタヤエリアの人気コース、サイアムCCオールドコース。2019年の2月21日から24日までの間、「ホンダ LPGA タイランド 2019」が開催されます。今年で13回目の定番イベントです。世界トップランキングの有名選手たちが繰り広げる熱戦の観戦をお楽しみください。トーナメント前のコースクローズ期間中は姉妹のコースのプランテーション、ウォーターサイドコースもお楽しみください。
タイのパタヤエリアの人気コース、サイアムCCオールドコース。2019年の2月21日から24日までの間、「ホンダ LPGA タイランド 2019」が開催されます。今年で13回目の定番イベントです。世界トップランキングの有名選手たちが繰り広げる熱戦の観戦をお楽しみください。トーナメント前のコースクローズ期間中は姉妹のコースのプランテーション、ウォーターサイドコースもお楽しみください。
Point | Execution time (seconds) | Usage memory (bytes) | Database queries | |||
---|---|---|---|---|---|---|
By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | |
THEME START | - | 0.081 | - | 12 497 488 | - | 17 |
After load theme required files | 0.006 | 0.087 | 764 816 | 13 262 304 | 0 | 17 |
After WP INIT actions | - | 0.153 | - | 17 674 024 | - | 38 |
After Theme Init | 0.012 | 0.16 | 828 936 | 17 738 144 | 6 | 44 |
Before Theme HTML output | 0.012 | 0.16 | 829 376 | 17 738 584 | 6 | 44 |
BODY start | 0.086 | 0.234 | 1 307 312 | 18 216 520 | 30 | 68 |
Before Page Header | 0.087 | 0.235 | 1 309 568 | 18 218 776 | 30 | 68 |
After show menu | 0.239 | 0.387 | 3 704 920 | 20 614 128 | 146 | 184 |
Before Page content | 0.244 | 0.391 | 3 533 200 | 20 442 408 | 150 | 188 |
After Page content | 0.276 | 0.424 | 3 884 200 | 20 793 408 | 158 | 196 |
Before Sidebar | 0.277 | 0.424 | 3 883 160 | 20 792 368 | 159 | 197 |
After Sidebar | 0.281 | 0.428 | 4 039 496 | 20 948 704 | 164 | 202 |
After Footer | 0.301 | 0.448 | 4 330 920 | 21 240 128 | 172 | 210 |
After Theme HTML output | 0.303 | 0.45 | 4 317 648 | 21 226 856 | 175 | 213 |
WP PAGE OUTPUT END | - | 0.461 | - | 21 256 832 | - | 217 |
Add Comment