
タイのパタヤエリアの人気コース、サイアムCCオールドコース。2019年の2月21日から24日までの間、「ホンダ LPGA タイランド 2019」が開催されます。今年で13回目の定番イベントです。世界トップランキングの有名選手たちが繰り広げる熱戦の観戦をお楽しみください。トーナメント前のコースクローズ期間中は姉妹のコースのプランテーション、ウォーターサイドコースもお楽しみください。







タイのパタヤエリアの人気コース、サイアムCCオールドコース。2019年の2月21日から24日までの間、「ホンダ LPGA タイランド 2019」が開催されます。今年で13回目の定番イベントです。世界トップランキングの有名選手たちが繰り広げる熱戦の観戦をお楽しみください。トーナメント前のコースクローズ期間中は姉妹のコースのプランテーション、ウォーターサイドコースもお楽しみください。






| Point | Execution time (seconds) | Usage memory (bytes) | Database queries | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | |
| THEME START | - | 0.081 | - | 12 497 376 | - | 17 |
| After load theme required files | 0.006 | 0.087 | 764 816 | 13 262 192 | 0 | 17 |
| After WP INIT actions | - | 0.151 | - | 17 673 256 | - | 38 |
| After Theme Init | 0.013 | 0.158 | 828 936 | 17 737 376 | 6 | 44 |
| Before Theme HTML output | 0.013 | 0.158 | 829 376 | 17 737 816 | 6 | 44 |
| BODY start | 0.26 | 0.405 | 1 307 312 | 18 215 752 | 30 | 68 |
| Before Page Header | 0.261 | 0.406 | 1 309 568 | 18 218 008 | 30 | 68 |
| After show menu | 0.447 | 0.592 | 3 704 920 | 20 613 360 | 146 | 184 |
| Before Page content | 0.451 | 0.596 | 3 533 200 | 20 441 640 | 150 | 188 |
| After Page content | 0.485 | 0.63 | 3 884 200 | 20 792 640 | 158 | 196 |
| Before Sidebar | 0.485 | 0.63 | 3 883 160 | 20 791 600 | 159 | 197 |
| After Sidebar | 0.489 | 0.634 | 4 039 496 | 20 947 936 | 164 | 202 |
| After Footer | 0.509 | 0.654 | 4 330 920 | 21 239 360 | 172 | 210 |
| After Theme HTML output | 0.512 | 0.657 | 4 317 648 | 21 226 088 | 175 | 213 |
| WP PAGE OUTPUT END | - | 0.668 | - | 21 256 064 | - | 217 |
Add Comment