
タイのパタヤエリアの人気コース、サイアムCCオールドコース。2019年の2月21日から24日までの間、「ホンダ LPGA タイランド 2019」が開催されます。今年で13回目の定番イベントです。世界トップランキングの有名選手たちが繰り広げる熱戦の観戦をお楽しみください。トーナメント前のコースクローズ期間中は姉妹のコースのプランテーション、ウォーターサイドコースもお楽しみください。







タイのパタヤエリアの人気コース、サイアムCCオールドコース。2019年の2月21日から24日までの間、「ホンダ LPGA タイランド 2019」が開催されます。今年で13回目の定番イベントです。世界トップランキングの有名選手たちが繰り広げる熱戦の観戦をお楽しみください。トーナメント前のコースクローズ期間中は姉妹のコースのプランテーション、ウォーターサイドコースもお楽しみください。






| Point | Execution time (seconds) | Usage memory (bytes) | Database queries | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | |
| THEME START | - | 0.134 | - | 12 497 872 | - | 17 |
| After load theme required files | 0.013 | 0.147 | 764 816 | 13 262 688 | 0 | 17 |
| After WP INIT actions | - | 0.231 | - | 17 674 216 | - | 38 |
| After Theme Init | 0.02 | 0.238 | 828 424 | 17 737 824 | 6 | 44 |
| Before Theme HTML output | 0.02 | 0.238 | 828 864 | 17 738 264 | 6 | 44 |
| BODY start | 0.1 | 0.318 | 1 306 800 | 18 216 200 | 30 | 68 |
| Before Page Header | 0.101 | 0.319 | 1 309 696 | 18 219 096 | 30 | 68 |
| After show menu | 0.305 | 0.523 | 3 705 048 | 20 614 448 | 146 | 184 |
| Before Page content | 0.311 | 0.529 | 3 532 688 | 20 442 088 | 150 | 188 |
| After Page content | 0.349 | 0.567 | 3 883 688 | 20 793 088 | 158 | 196 |
| Before Sidebar | 0.35 | 0.568 | 3 882 648 | 20 792 048 | 159 | 197 |
| After Sidebar | 0.354 | 0.572 | 4 038 984 | 20 948 384 | 164 | 202 |
| After Footer | 0.375 | 0.593 | 4 330 408 | 21 239 808 | 172 | 210 |
| After Theme HTML output | 0.377 | 0.595 | 4 317 136 | 21 226 536 | 175 | 213 |
| WP PAGE OUTPUT END | - | 0.605 | - | 21 256 512 | - | 217 |
Add Comment