
タイのパタヤエリアの人気コース、サイアムCCオールドコース。2019年の2月21日から24日までの間、「ホンダ LPGA タイランド 2019」が開催されます。今年で13回目の定番イベントです。世界トップランキングの有名選手たちが繰り広げる熱戦の観戦をお楽しみください。トーナメント前のコースクローズ期間中は姉妹のコースのプランテーション、ウォーターサイドコースもお楽しみください。







タイのパタヤエリアの人気コース、サイアムCCオールドコース。2019年の2月21日から24日までの間、「ホンダ LPGA タイランド 2019」が開催されます。今年で13回目の定番イベントです。世界トップランキングの有名選手たちが繰り広げる熱戦の観戦をお楽しみください。トーナメント前のコースクローズ期間中は姉妹のコースのプランテーション、ウォーターサイドコースもお楽しみください。






| Point | Execution time (seconds) | Usage memory (bytes) | Database queries | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | |
| THEME START | - | 0.083 | - | 12 498 432 | - | 17 |
| After load theme required files | 0.008 | 0.091 | 764 816 | 13 263 248 | 0 | 17 |
| After WP INIT actions | - | 0.261 | - | 17 674 312 | - | 38 |
| After Theme Init | 0.015 | 0.268 | 828 936 | 17 738 432 | 6 | 44 |
| Before Theme HTML output | 0.015 | 0.268 | 829 376 | 17 738 872 | 6 | 44 |
| BODY start | 0.223 | 0.475 | 1 307 312 | 18 216 808 | 30 | 68 |
| Before Page Header | 0.224 | 0.476 | 1 309 568 | 18 219 064 | 30 | 68 |
| After show menu | 0.418 | 0.67 | 3 704 920 | 20 614 416 | 146 | 184 |
| Before Page content | 0.422 | 0.675 | 3 533 200 | 20 442 696 | 150 | 188 |
| After Page content | 0.464 | 0.717 | 3 884 200 | 20 793 696 | 158 | 196 |
| Before Sidebar | 0.465 | 0.717 | 3 883 160 | 20 792 656 | 159 | 197 |
| After Sidebar | 0.469 | 0.722 | 4 039 496 | 20 948 992 | 164 | 202 |
| After Footer | 0.49 | 0.743 | 4 330 920 | 21 240 416 | 172 | 210 |
| After Theme HTML output | 0.524 | 0.777 | 4 317 648 | 21 227 144 | 175 | 213 |
| WP PAGE OUTPUT END | - | 0.788 | - | 21 257 120 | - | 217 |
Add Comment