
タイのパタヤエリアの人気コース、サイアムCCオールドコース。2019年の2月21日から24日までの間、「ホンダ LPGA タイランド 2019」が開催されます。今年で13回目の定番イベントです。世界トップランキングの有名選手たちが繰り広げる熱戦の観戦をお楽しみください。トーナメント前のコースクローズ期間中は姉妹のコースのプランテーション、ウォーターサイドコースもお楽しみください。







タイのパタヤエリアの人気コース、サイアムCCオールドコース。2019年の2月21日から24日までの間、「ホンダ LPGA タイランド 2019」が開催されます。今年で13回目の定番イベントです。世界トップランキングの有名選手たちが繰り広げる熱戦の観戦をお楽しみください。トーナメント前のコースクローズ期間中は姉妹のコースのプランテーション、ウォーターサイドコースもお楽しみください。






| Point | Execution time (seconds) | Usage memory (bytes) | Database queries | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | |
| THEME START | - | 0.205 | - | 12 498 840 | - | 17 |
| After load theme required files | 0.054 | 0.259 | 764 816 | 13 263 656 | 0 | 17 |
| After WP INIT actions | - | 0.341 | - | 17 674 720 | - | 38 |
| After Theme Init | 0.065 | 0.352 | 828 936 | 17 738 840 | 6 | 44 |
| Before Theme HTML output | 0.065 | 0.352 | 829 376 | 17 739 280 | 6 | 44 |
| BODY start | 0.17 | 0.457 | 1 306 512 | 18 216 416 | 30 | 68 |
| Before Page Header | 0.174 | 0.461 | 1 308 768 | 18 218 672 | 30 | 68 |
| After show menu | 0.389 | 0.677 | 3 704 120 | 20 614 024 | 146 | 184 |
| Before Page content | 0.399 | 0.686 | 3 532 400 | 20 442 304 | 150 | 188 |
| After Page content | 0.485 | 0.772 | 3 883 400 | 20 793 304 | 158 | 196 |
| Before Sidebar | 0.486 | 0.773 | 3 882 360 | 20 792 264 | 159 | 197 |
| After Sidebar | 0.493 | 0.78 | 4 038 696 | 20 948 600 | 164 | 202 |
| After Footer | 0.527 | 0.814 | 4 330 120 | 21 240 024 | 172 | 210 |
| After Theme HTML output | 0.531 | 0.818 | 4 316 848 | 21 226 752 | 175 | 213 |
| WP PAGE OUTPUT END | - | 0.843 | - | 21 256 728 | - | 217 |
Add Comment