
タイのパタヤエリアの人気コース、サイアムCCオールドコース。2019年の2月21日から24日までの間、「ホンダ LPGA タイランド 2019」が開催されます。今年で13回目の定番イベントです。世界トップランキングの有名選手たちが繰り広げる熱戦の観戦をお楽しみください。トーナメント前のコースクローズ期間中は姉妹のコースのプランテーション、ウォーターサイドコースもお楽しみください。
タイのパタヤエリアの人気コース、サイアムCCオールドコース。2019年の2月21日から24日までの間、「ホンダ LPGA タイランド 2019」が開催されます。今年で13回目の定番イベントです。世界トップランキングの有名選手たちが繰り広げる熱戦の観戦をお楽しみください。トーナメント前のコースクローズ期間中は姉妹のコースのプランテーション、ウォーターサイドコースもお楽しみください。
Point | Execution time (seconds) | Usage memory (bytes) | Database queries | |||
---|---|---|---|---|---|---|
By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | |
THEME START | - | 0.062 | - | 12 497 376 | - | 17 |
After load theme required files | 0.004 | 0.065 | 764 816 | 13 262 192 | 0 | 17 |
After WP INIT actions | - | 0.115 | - | 17 672 520 | - | 38 |
After Theme Init | 0.007 | 0.118 | 828 296 | 17 736 000 | 6 | 44 |
Before Theme HTML output | 0.007 | 0.118 | 828 736 | 17 736 440 | 6 | 44 |
BODY start | 0.051 | 0.163 | 1 239 488 | 18 147 192 | 30 | 68 |
Before Page Header | 0.052 | 0.163 | 1 241 456 | 18 149 160 | 30 | 68 |
After show menu | 0.334 | 0.445 | 3 636 488 | 20 544 192 | 146 | 184 |
Before Page content | 0.338 | 0.449 | 3 529 344 | 20 437 048 | 150 | 188 |
After Page content | 0.359 | 0.471 | 3 814 296 | 20 722 000 | 158 | 196 |
Before Sidebar | 0.36 | 0.471 | 3 813 144 | 20 720 848 | 159 | 197 |
After Sidebar | 0.364 | 0.475 | 3 969 368 | 20 877 072 | 164 | 202 |
After Footer | 0.38 | 0.491 | 4 259 832 | 21 167 536 | 172 | 210 |
After Theme HTML output | 0.381 | 0.493 | 4 246 400 | 21 154 104 | 175 | 213 |
WP PAGE OUTPUT END | - | 0.497 | - | 21 183 600 | - | 217 |
Add Comment