
タイのパタヤエリアの人気コース、サイアムCCオールドコース。2019年の2月21日から24日までの間、「ホンダ LPGA タイランド 2019」が開催されます。今年で13回目の定番イベントです。世界トップランキングの有名選手たちが繰り広げる熱戦の観戦をお楽しみください。トーナメント前のコースクローズ期間中は姉妹のコースのプランテーション、ウォーターサイドコースもお楽しみください。







タイのパタヤエリアの人気コース、サイアムCCオールドコース。2019年の2月21日から24日までの間、「ホンダ LPGA タイランド 2019」が開催されます。今年で13回目の定番イベントです。世界トップランキングの有名選手たちが繰り広げる熱戦の観戦をお楽しみください。トーナメント前のコースクローズ期間中は姉妹のコースのプランテーション、ウォーターサイドコースもお楽しみください。






| Point | Execution time (seconds) | Usage memory (bytes) | Database queries | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | |
| THEME START | - | 0.125 | - | 12 497 376 | - | 17 |
| After load theme required files | 0.136 | 0.261 | 764 816 | 13 262 192 | 0 | 17 |
| After WP INIT actions | - | 0.365 | - | 17 672 520 | - | 38 |
| After Theme Init | 0.147 | 0.376 | 828 296 | 17 736 000 | 6 | 44 |
| Before Theme HTML output | 0.147 | 0.376 | 828 736 | 17 736 440 | 6 | 44 |
| BODY start | 0.262 | 0.492 | 1 306 368 | 18 214 072 | 30 | 68 |
| Before Page Header | 0.264 | 0.493 | 1 308 336 | 18 216 040 | 30 | 68 |
| After show menu | 0.465 | 0.695 | 3 703 368 | 20 611 072 | 146 | 184 |
| Before Page content | 0.737 | 0.966 | 3 530 688 | 20 438 392 | 150 | 188 |
| After Page content | 0.805 | 1.034 | 3 811 480 | 20 719 184 | 158 | 196 |
| Before Sidebar | 0.806 | 1.035 | 3 810 328 | 20 718 032 | 159 | 197 |
| After Sidebar | 0.816 | 1.045 | 3 966 664 | 20 874 368 | 164 | 202 |
| After Footer | 0.842 | 1.071 | 4 257 128 | 21 164 832 | 172 | 210 |
| After Theme HTML output | 0.846 | 1.075 | 4 243 696 | 21 151 400 | 175 | 213 |
| WP PAGE OUTPUT END | - | 1.082 | - | 21 180 896 | - | 217 |
Add Comment