
タイのパタヤエリアの人気コース、サイアムCCオールドコース。2019年の2月21日から24日までの間、「ホンダ LPGA タイランド 2019」が開催されます。今年で13回目の定番イベントです。世界トップランキングの有名選手たちが繰り広げる熱戦の観戦をお楽しみください。トーナメント前のコースクローズ期間中は姉妹のコースのプランテーション、ウォーターサイドコースもお楽しみください。







タイのパタヤエリアの人気コース、サイアムCCオールドコース。2019年の2月21日から24日までの間、「ホンダ LPGA タイランド 2019」が開催されます。今年で13回目の定番イベントです。世界トップランキングの有名選手たちが繰り広げる熱戦の観戦をお楽しみください。トーナメント前のコースクローズ期間中は姉妹のコースのプランテーション、ウォーターサイドコースもお楽しみください。






| Point | Execution time (seconds) | Usage memory (bytes) | Database queries | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | |
| THEME START | - | 0.198 | - | 12 498 792 | - | 17 |
| After load theme required files | 0.039 | 0.237 | 764 816 | 13 263 608 | 0 | 17 |
| After WP INIT actions | - | 0.35 | - | 17 675 344 | - | 38 |
| After Theme Init | 0.047 | 0.358 | 828 424 | 17 738 952 | 6 | 44 |
| Before Theme HTML output | 0.047 | 0.358 | 828 864 | 17 739 392 | 6 | 44 |
| BODY start | 0.136 | 0.447 | 1 305 840 | 18 216 368 | 30 | 68 |
| Before Page Header | 0.139 | 0.45 | 1 308 096 | 18 218 624 | 30 | 68 |
| After show menu | 0.305 | 0.616 | 3 703 448 | 20 613 976 | 146 | 184 |
| Before Page content | 0.31 | 0.622 | 3 531 728 | 20 442 256 | 150 | 188 |
| After Page content | 0.363 | 0.674 | 3 882 728 | 20 793 256 | 158 | 196 |
| Before Sidebar | 0.364 | 0.675 | 3 881 688 | 20 792 216 | 159 | 197 |
| After Sidebar | 0.369 | 0.68 | 4 038 024 | 20 948 552 | 164 | 202 |
| After Footer | 0.397 | 0.708 | 4 329 448 | 21 239 976 | 172 | 210 |
| After Theme HTML output | 0.4 | 0.711 | 4 316 176 | 21 226 704 | 175 | 213 |
| WP PAGE OUTPUT END | - | 0.725 | - | 21 256 680 | - | 217 |
Add Comment