
タイのパタヤエリアの人気コース、サイアムCCオールドコース。2019年の2月21日から24日までの間、「ホンダ LPGA タイランド 2019」が開催されます。今年で13回目の定番イベントです。世界トップランキングの有名選手たちが繰り広げる熱戦の観戦をお楽しみください。トーナメント前のコースクローズ期間中は姉妹のコースのプランテーション、ウォーターサイドコースもお楽しみください。
タイのパタヤエリアの人気コース、サイアムCCオールドコース。2019年の2月21日から24日までの間、「ホンダ LPGA タイランド 2019」が開催されます。今年で13回目の定番イベントです。世界トップランキングの有名選手たちが繰り広げる熱戦の観戦をお楽しみください。トーナメント前のコースクローズ期間中は姉妹のコースのプランテーション、ウォーターサイドコースもお楽しみください。
Point | Execution time (seconds) | Usage memory (bytes) | Database queries | |||
---|---|---|---|---|---|---|
By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | |
THEME START | - | 0.074 | - | 12 498 128 | - | 17 |
After load theme required files | 0.004 | 0.077 | 764 816 | 13 262 944 | 0 | 17 |
After WP INIT actions | - | 0.148 | - | 17 674 680 | - | 38 |
After Theme Init | 0.009 | 0.154 | 828 424 | 17 738 288 | 6 | 44 |
Before Theme HTML output | 0.009 | 0.154 | 828 864 | 17 738 728 | 6 | 44 |
BODY start | 0.065 | 0.209 | 1 306 640 | 18 216 504 | 30 | 68 |
Before Page Header | 0.065 | 0.21 | 1 308 896 | 18 218 760 | 30 | 68 |
After show menu | 0.216 | 0.361 | 3 704 248 | 20 614 112 | 146 | 184 |
Before Page content | 0.22 | 0.364 | 3 532 528 | 20 442 392 | 150 | 188 |
After Page content | 0.245 | 0.389 | 3 883 528 | 20 793 392 | 158 | 196 |
Before Sidebar | 0.246 | 0.39 | 3 882 488 | 20 792 352 | 159 | 197 |
After Sidebar | 0.254 | 0.399 | 4 038 824 | 20 948 688 | 164 | 202 |
After Footer | 0.274 | 0.419 | 4 330 248 | 21 240 112 | 172 | 210 |
After Theme HTML output | 0.276 | 0.42 | 4 316 976 | 21 226 840 | 175 | 213 |
WP PAGE OUTPUT END | - | 0.428 | - | 21 256 816 | - | 217 |
Add Comment