
タイのパタヤエリアの人気コース、サイアムCCオールドコース。2019年の2月21日から24日までの間、「ホンダ LPGA タイランド 2019」が開催されます。今年で13回目の定番イベントです。世界トップランキングの有名選手たちが繰り広げる熱戦の観戦をお楽しみください。トーナメント前のコースクローズ期間中は姉妹のコースのプランテーション、ウォーターサイドコースもお楽しみください。







タイのパタヤエリアの人気コース、サイアムCCオールドコース。2019年の2月21日から24日までの間、「ホンダ LPGA タイランド 2019」が開催されます。今年で13回目の定番イベントです。世界トップランキングの有名選手たちが繰り広げる熱戦の観戦をお楽しみください。トーナメント前のコースクローズ期間中は姉妹のコースのプランテーション、ウォーターサイドコースもお楽しみください。






| Point | Execution time (seconds) | Usage memory (bytes) | Database queries | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | |
| THEME START | - | 0.314 | - | 12 497 440 | - | 17 |
| After load theme required files | 0.068 | 0.382 | 764 816 | 13 262 256 | 0 | 17 |
| After WP INIT actions | - | 0.494 | - | 17 674 648 | - | 38 |
| After Theme Init | 0.076 | 0.503 | 828 424 | 17 738 256 | 6 | 44 |
| Before Theme HTML output | 0.076 | 0.503 | 828 864 | 17 738 696 | 6 | 44 |
| BODY start | 0.219 | 0.646 | 1 306 640 | 18 216 472 | 30 | 68 |
| Before Page Header | 0.223 | 0.649 | 1 308 896 | 18 218 728 | 30 | 68 |
| After show menu | 0.414 | 0.84 | 3 704 248 | 20 614 080 | 146 | 184 |
| Before Page content | 0.433 | 0.859 | 3 532 528 | 20 442 360 | 150 | 188 |
| After Page content | 0.498 | 0.924 | 3 883 528 | 20 793 360 | 158 | 196 |
| Before Sidebar | 0.501 | 0.928 | 3 882 488 | 20 792 320 | 159 | 197 |
| After Sidebar | 0.507 | 0.934 | 4 038 824 | 20 948 656 | 164 | 202 |
| After Footer | 0.534 | 0.961 | 4 330 248 | 21 240 080 | 172 | 210 |
| After Theme HTML output | 0.538 | 0.964 | 4 316 976 | 21 226 808 | 175 | 213 |
| WP PAGE OUTPUT END | - | 0.986 | - | 21 256 784 | - | 217 |
Add Comment