
タイのパタヤエリアの人気コース、サイアムCCオールドコース。2019年の2月21日から24日までの間、「ホンダ LPGA タイランド 2019」が開催されます。今年で13回目の定番イベントです。世界トップランキングの有名選手たちが繰り広げる熱戦の観戦をお楽しみください。トーナメント前のコースクローズ期間中は姉妹のコースのプランテーション、ウォーターサイドコースもお楽しみください。
タイのパタヤエリアの人気コース、サイアムCCオールドコース。2019年の2月21日から24日までの間、「ホンダ LPGA タイランド 2019」が開催されます。今年で13回目の定番イベントです。世界トップランキングの有名選手たちが繰り広げる熱戦の観戦をお楽しみください。トーナメント前のコースクローズ期間中は姉妹のコースのプランテーション、ウォーターサイドコースもお楽しみください。
Point | Execution time (seconds) | Usage memory (bytes) | Database queries | |||
---|---|---|---|---|---|---|
By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | |
THEME START | - | 0.062 | - | 12 497 328 | - | 17 |
After load theme required files | 0.003 | 0.065 | 764 816 | 13 262 144 | 0 | 17 |
After WP INIT actions | - | 0.125 | - | 17 673 880 | - | 38 |
After Theme Init | 0.009 | 0.131 | 828 424 | 17 737 488 | 6 | 44 |
Before Theme HTML output | 0.009 | 0.131 | 828 864 | 17 737 928 | 6 | 44 |
BODY start | 0.075 | 0.196 | 1 306 640 | 18 215 704 | 30 | 68 |
Before Page Header | 0.075 | 0.197 | 1 308 896 | 18 217 960 | 30 | 68 |
After show menu | 0.217 | 0.339 | 3 704 248 | 20 613 312 | 146 | 184 |
Before Page content | 0.221 | 0.343 | 3 532 528 | 20 441 592 | 150 | 188 |
After Page content | 0.245 | 0.366 | 3 883 528 | 20 792 592 | 158 | 196 |
Before Sidebar | 0.245 | 0.367 | 3 882 488 | 20 791 552 | 159 | 197 |
After Sidebar | 0.249 | 0.371 | 4 038 824 | 20 947 888 | 164 | 202 |
After Footer | 0.267 | 0.389 | 4 330 248 | 21 239 312 | 172 | 210 |
After Theme HTML output | 0.286 | 0.408 | 4 316 976 | 21 226 040 | 175 | 213 |
WP PAGE OUTPUT END | - | 0.42 | - | 21 256 016 | - | 217 |
Add Comment