先週に開催されたニッポンハムレディースクラシックでは、今季から日本ツアーに加わった19歳のサラポーン・ランクン(タイ)が、2位に3打差をつける通算15アンダーで逆転し、初優勝をあげたばかりだ。
タイにはもともと多くのゴルフ場があり、日本からの旅行者がゴルフを楽しんでいますが、実力のある選手も多く、今後もツアープロの輩出国になりつつあります。
先週に開催されたニッポンハムレディースクラシックでは、今季から日本ツアーに加わった19歳のサラポーン・ランクン(タイ)が、2位に3打差をつける通算15アンダーで逆転し、初優勝をあげたばかりだ。
タイにはもともと多くのゴルフ場があり、日本からの旅行者がゴルフを楽しんでいますが、実力のある選手も多く、今後もツアープロの輩出国になりつつあります。
Point | Execution time (seconds) | Usage memory (bytes) | Database queries | |||
---|---|---|---|---|---|---|
By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | |
THEME START | - | 0.119 | - | 12 495 232 | - | 17 |
After load theme required files | 0.007 | 0.126 | 764 816 | 13 260 048 | 0 | 17 |
After WP INIT actions | - | 0.286 | - | 17 669 648 | - | 38 |
After Theme Init | 0.014 | 0.293 | 828 424 | 17 733 256 | 6 | 44 |
Before Theme HTML output | 0.014 | 0.293 | 828 864 | 17 733 696 | 6 | 44 |
BODY start | 0.228 | 0.507 | 1 280 344 | 18 185 176 | 30 | 68 |
Before Page Header | 0.229 | 0.509 | 1 282 616 | 18 187 448 | 30 | 68 |
After show menu | 0.547 | 0.827 | 3 678 592 | 20 583 424 | 102 | 140 |
Before Page content | 0.553 | 0.832 | 3 506 248 | 20 411 080 | 106 | 144 |
After Page content | 0.585 | 0.864 | 3 576 792 | 20 481 624 | 112 | 150 |
Before Sidebar | 0.586 | 0.865 | 3 575 752 | 20 480 584 | 113 | 151 |
After Sidebar | 0.591 | 0.87 | 3 686 464 | 20 591 296 | 118 | 156 |
After Footer | 0.616 | 0.895 | 3 995 936 | 20 900 768 | 126 | 164 |
After Theme HTML output | 0.625 | 0.904 | 4 048 200 | 20 953 032 | 129 | 167 |
WP PAGE OUTPUT END | - | 0.916 | - | 20 983 008 | - | 171 |
Add Comment