先週に開催されたニッポンハムレディースクラシックでは、今季から日本ツアーに加わった19歳のサラポーン・ランクン(タイ)が、2位に3打差をつける通算15アンダーで逆転し、初優勝をあげたばかりだ。
タイにはもともと多くのゴルフ場があり、日本からの旅行者がゴルフを楽しんでいますが、実力のある選手も多く、今後もツアープロの輩出国になりつつあります。
先週に開催されたニッポンハムレディースクラシックでは、今季から日本ツアーに加わった19歳のサラポーン・ランクン(タイ)が、2位に3打差をつける通算15アンダーで逆転し、初優勝をあげたばかりだ。
タイにはもともと多くのゴルフ場があり、日本からの旅行者がゴルフを楽しんでいますが、実力のある選手も多く、今後もツアープロの輩出国になりつつあります。
Point | Execution time (seconds) | Usage memory (bytes) | Database queries | |||
---|---|---|---|---|---|---|
By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | |
THEME START | - | 0.076 | - | 12 497 280 | - | 17 |
After load theme required files | 0.005 | 0.082 | 764 816 | 13 262 096 | 0 | 17 |
After WP INIT actions | - | 0.147 | - | 17 670 288 | - | 38 |
After Theme Init | 0.008 | 0.15 | 828 296 | 17 733 768 | 6 | 44 |
Before Theme HTML output | 0.008 | 0.15 | 828 736 | 17 734 208 | 6 | 44 |
BODY start | 0.071 | 0.214 | 1 280 616 | 18 186 088 | 30 | 68 |
Before Page Header | 0.072 | 0.214 | 1 282 600 | 18 188 072 | 30 | 68 |
After show menu | 0.233 | 0.375 | 3 677 632 | 20 583 104 | 146 | 184 |
Before Page content | 0.236 | 0.378 | 3 504 968 | 20 410 440 | 150 | 188 |
After Page content | 0.264 | 0.406 | 3 574 296 | 20 479 768 | 156 | 194 |
Before Sidebar | 0.265 | 0.407 | 3 573 144 | 20 478 616 | 157 | 195 |
After Sidebar | 0.269 | 0.411 | 3 683 712 | 20 589 184 | 162 | 200 |
After Footer | 0.288 | 0.43 | 3 989 120 | 20 894 592 | 170 | 208 |
After Theme HTML output | 0.291 | 0.433 | 3 975 688 | 20 881 160 | 173 | 211 |
WP PAGE OUTPUT END | - | 0.438 | - | 20 910 656 | - | 215 |
Add Comment