先週に開催されたニッポンハムレディースクラシックでは、今季から日本ツアーに加わった19歳のサラポーン・ランクン(タイ)が、2位に3打差をつける通算15アンダーで逆転し、初優勝をあげたばかりだ。
タイにはもともと多くのゴルフ場があり、日本からの旅行者がゴルフを楽しんでいますが、実力のある選手も多く、今後もツアープロの輩出国になりつつあります。
先週に開催されたニッポンハムレディースクラシックでは、今季から日本ツアーに加わった19歳のサラポーン・ランクン(タイ)が、2位に3打差をつける通算15アンダーで逆転し、初優勝をあげたばかりだ。
タイにはもともと多くのゴルフ場があり、日本からの旅行者がゴルフを楽しんでいますが、実力のある選手も多く、今後もツアープロの輩出国になりつつあります。
Point | Execution time (seconds) | Usage memory (bytes) | Database queries | |||
---|---|---|---|---|---|---|
By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | |
THEME START | - | 0.074 | - | 12 497 280 | - | 17 |
After load theme required files | 0.003 | 0.078 | 764 816 | 13 262 096 | 0 | 17 |
After WP INIT actions | - | 0.126 | - | 17 670 288 | - | 38 |
After Theme Init | 0.006 | 0.129 | 828 296 | 17 733 768 | 6 | 44 |
Before Theme HTML output | 0.006 | 0.129 | 828 736 | 17 734 208 | 6 | 44 |
BODY start | 0.05 | 0.172 | 1 214 920 | 18 120 392 | 30 | 68 |
Before Page Header | 0.05 | 0.173 | 1 216 904 | 18 122 376 | 30 | 68 |
After show menu | 0.289 | 0.412 | 3 677 472 | 20 582 944 | 146 | 184 |
Before Page content | 0.293 | 0.415 | 3 504 808 | 20 410 280 | 150 | 188 |
After Page content | 0.303 | 0.425 | 3 574 248 | 20 479 720 | 156 | 194 |
Before Sidebar | 0.303 | 0.426 | 3 573 096 | 20 478 568 | 157 | 195 |
After Sidebar | 0.307 | 0.429 | 3 683 664 | 20 589 136 | 162 | 200 |
After Footer | 0.325 | 0.448 | 3 989 072 | 20 894 544 | 170 | 208 |
After Theme HTML output | 0.334 | 0.457 | 3 975 640 | 20 881 112 | 173 | 211 |
WP PAGE OUTPUT END | - | 0.462 | - | 20 910 608 | - | 215 |
Add Comment