アジアゴルフ予約サイト「ASIA de GOLF」のタイのゴルフ場情報を更新しております。
近年もゴルフ場も続々とオープンし、タイのおすすめコースをサイトでは案内していますので、
今後ともAsia de Golfを宜しくお願いします。
HARAKEN CO., LTD.
アジアゴルフ予約サイト「ASIA de GOLF」のタイのゴルフ場情報を更新しております。
近年もゴルフ場も続々とオープンし、タイのおすすめコースをサイトでは案内していますので、
今後ともAsia de Golfを宜しくお願いします。
HARAKEN CO., LTD.
Point | Execution time (seconds) | Usage memory (bytes) | Database queries | |||
---|---|---|---|---|---|---|
By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | |
THEME START | - | 0.08 | - | 12 497 552 | - | 17 |
After load theme required files | 0.005 | 0.085 | 764 816 | 13 262 368 | 0 | 17 |
After WP INIT actions | - | 0.177 | - | 17 672 440 | - | 38 |
After Theme Init | 0.013 | 0.184 | 828 936 | 17 736 560 | 6 | 44 |
Before Theme HTML output | 0.013 | 0.184 | 829 376 | 17 737 000 | 6 | 44 |
BODY start | 0.308 | 0.48 | 1 281 936 | 18 189 560 | 31 | 69 |
Before Page Header | 0.309 | 0.481 | 1 284 208 | 18 191 832 | 31 | 69 |
After show menu | 0.6 | 0.772 | 3 679 560 | 20 587 184 | 147 | 185 |
Before Page content | 0.605 | 0.777 | 3 507 840 | 20 415 464 | 151 | 189 |
After Page content | 0.621 | 0.793 | 3 564 104 | 20 471 728 | 157 | 195 |
Before Sidebar | 0.622 | 0.793 | 3 563 064 | 20 470 688 | 158 | 196 |
After Sidebar | 0.626 | 0.798 | 3 672 992 | 20 580 616 | 163 | 201 |
After Footer | 0.647 | 0.819 | 3 981 248 | 20 888 872 | 171 | 209 |
After Theme HTML output | 0.649 | 0.821 | 3 967 920 | 20 875 544 | 174 | 212 |
WP PAGE OUTPUT END | - | 0.83 | - | 20 971 056 | - | 216 |
Add Comment