先週に開催されたニッポンハムレディースクラシックでは、今季から日本ツアーに加わった19歳のサラポーン・ランクン(タイ)が、2位に3打差をつける通算15アンダーで逆転し、初優勝をあげたばかりだ。
タイにはもともと多くのゴルフ場があり、日本からの旅行者がゴルフを楽しんでいますが、実力のある選手も多く、今後もツアープロの輩出国になりつつあります。
先週に開催されたニッポンハムレディースクラシックでは、今季から日本ツアーに加わった19歳のサラポーン・ランクン(タイ)が、2位に3打差をつける通算15アンダーで逆転し、初優勝をあげたばかりだ。
タイにはもともと多くのゴルフ場があり、日本からの旅行者がゴルフを楽しんでいますが、実力のある選手も多く、今後もツアープロの輩出国になりつつあります。
Point | Execution time (seconds) | Usage memory (bytes) | Database queries | |||
---|---|---|---|---|---|---|
By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | |
THEME START | - | 0.078 | - | 12 502 560 | - | 17 |
After load theme required files | 0.006 | 0.084 | 764 816 | 13 267 376 | 0 | 17 |
After WP INIT actions | - | 0.17 | - | 17 677 632 | - | 38 |
After Theme Init | 0.012 | 0.176 | 828 424 | 17 741 240 | 6 | 44 |
Before Theme HTML output | 0.012 | 0.176 | 828 864 | 17 741 680 | 6 | 44 |
BODY start | 0.065 | 0.229 | 1 280 888 | 18 193 704 | 30 | 68 |
Before Page Header | 0.066 | 0.23 | 1 283 160 | 18 195 976 | 30 | 68 |
After show menu | 0.225 | 0.389 | 3 678 512 | 20 591 328 | 146 | 184 |
Before Page content | 0.229 | 0.393 | 3 506 808 | 20 419 624 | 150 | 188 |
After Page content | 0.243 | 0.407 | 3 577 352 | 20 490 168 | 156 | 194 |
Before Sidebar | 0.243 | 0.407 | 3 576 312 | 20 489 128 | 157 | 195 |
After Sidebar | 0.247 | 0.411 | 3 686 880 | 20 599 696 | 162 | 200 |
After Footer | 0.265 | 0.429 | 3 994 528 | 20 907 344 | 170 | 208 |
After Theme HTML output | 0.266 | 0.43 | 3 981 256 | 20 894 072 | 173 | 211 |
WP PAGE OUTPUT END | - | 0.438 | - | 20 989 584 | - | 215 |
Add Comment