先週に開催されたニッポンハムレディースクラシックでは、今季から日本ツアーに加わった19歳のサラポーン・ランクン(タイ)が、2位に3打差をつける通算15アンダーで逆転し、初優勝をあげたばかりだ。
タイにはもともと多くのゴルフ場があり、日本からの旅行者がゴルフを楽しんでいますが、実力のある選手も多く、今後もツアープロの輩出国になりつつあります。
先週に開催されたニッポンハムレディースクラシックでは、今季から日本ツアーに加わった19歳のサラポーン・ランクン(タイ)が、2位に3打差をつける通算15アンダーで逆転し、初優勝をあげたばかりだ。
タイにはもともと多くのゴルフ場があり、日本からの旅行者がゴルフを楽しんでいますが、実力のある選手も多く、今後もツアープロの輩出国になりつつあります。
Point | Execution time (seconds) | Usage memory (bytes) | Database queries | |||
---|---|---|---|---|---|---|
By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | |
THEME START | - | 0.084 | - | 12 501 904 | - | 17 |
After load theme required files | 0.004 | 0.088 | 764 816 | 13 266 720 | 0 | 17 |
After WP INIT actions | - | 0.262 | - | 17 675 752 | - | 38 |
After Theme Init | 0.011 | 0.269 | 828 936 | 17 739 872 | 6 | 44 |
Before Theme HTML output | 0.011 | 0.269 | 829 376 | 17 740 312 | 6 | 44 |
BODY start | 0.352 | 0.61 | 1 280 696 | 18 191 632 | 30 | 68 |
Before Page Header | 0.352 | 0.611 | 1 282 968 | 18 193 904 | 30 | 68 |
After show menu | 0.57 | 0.828 | 3 678 304 | 20 589 240 | 102 | 140 |
Before Page content | 0.575 | 0.834 | 3 506 600 | 20 417 536 | 106 | 144 |
After Page content | 0.596 | 0.854 | 3 577 144 | 20 488 080 | 112 | 150 |
Before Sidebar | 0.597 | 0.855 | 3 576 104 | 20 487 040 | 113 | 151 |
After Sidebar | 0.601 | 0.86 | 3 686 816 | 20 597 752 | 118 | 156 |
After Footer | 0.624 | 0.883 | 3 996 288 | 20 907 224 | 126 | 164 |
After Theme HTML output | 0.627 | 0.885 | 3 983 016 | 20 893 952 | 129 | 167 |
WP PAGE OUTPUT END | - | 0.896 | - | 20 989 464 | - | 171 |
Add Comment