SEARCH
ゴルフ場検索
ゴルフ場名 | 平日 | 土日祝 | 休場 | カート | 所要時間 | エリア | |
スパブルック・ゴルフコース | 19,800 円 | 24,800 円 | 無 | 強制 | 50 分 | タイ特集 バンコク | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ムアンゲオ・ゴルフコース | 16,000 円 | 18,400 円 | 無 | 強制 | 50 分 | タイ特集 バンコク | 予約 |
クルンテープクリタ・スポーツクラブ | 10,500 円 | 14,000 円 | 月 | 強制 | 30 分 | タイ特集 バンコク | 予約 |
アルパイン・ゴルフクラブ | 20,300 円 | 24,300 円 | 月 | 強制 | 50 分 | タイ特集 バンコク | 予約 |
サイアムカントリークラブ・ウォーターサイド | 19,500 円 | 24,300 円 | 無 | 強制 | 150 分 | タイ特集 パタヤ | 予約 |
サイアム・カントリークラブ・プランテーション | 19,500 円 | 24,300 円 | 無 | 強制 | 150 分 | タイ特集 パタヤ | 予約 |
サイアム・カントリークラブ・オールド | 19,500 円 | 24,300 円 | 無 | 強制 | 150 分 | タイ特集 パタヤ | 予約 |
ロータスバレー・ゴルフ&リゾート | 7,800 円 | 10,500 円 | 無 | 強制 | 90 分 | タイ特集 バンコク | 予約 |
バンコク・ゴルフクラブ | 9,900 円 | 12,300 円 | 無 | 強制 | 50 分 | タイ特集 バンコク | 予約 |
カスカタ・ゴルフクラブ | 8,800 円 | 11,900 円 | 無 | 強制 | 90 分 | タイ特集 バンコク | 予約 |
リバーデール・ゴルフクラブ | 16,000 円 | 18,400 円 | 無 | 強制 | 50 分 | タイ特集 バンコク | 予約 |
ニカンティ・ゴルフクラブ | 16,700 円 | 22,600 円 | 無 | 強制 | 60 分 | タイ特集 バンコク | 予約 |
ザ・ロイヤルジェム・ゴルフシティー | 20,000 円 | 予約不可 円 | 火 | 強制 | 50 分 | タイ特集 バンコク | 予約 |
ゴルフ場名 | 平日 | 土日祝 | 休場 | カート | 所要時間 | エリア | |
タンソンニャット・ゴルフコース | 15,800 円 | 18,800 円 | ー | 強制 | 分 | ベトナム特集 ホーチミン | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロンタン・ゴルフコース | 15,800 円 | 25,800 円 | ー | 強制 | 分 | ベトナム特集 ホーチミン | 予約 |
ベトナムゴルフ・カントリークラブ | 15,800 円 | 19,800 円 | ー | 強制 | 分 | ベトナム特集 ホーチミン | 予約 |
クア ロ ゴルフ リゾート | ー 円 | ー 円 | ー | 強制 | 分 | その他の地域 ベトナム特集 | 予約 |
シーリンクス・ゴルフ&カントリークラブ | 13,800 円 | 16,800 円 | ー | 強制 | 分 | その他の地域 ベトナム特集 | 予約 |
ラグーナランコー・ゴルフクラブ | 15,800 円 | 18,800 円 | ー | 強制 | 分 | その他の地域 ベトナム特集 | 予約 |
サコム・トゥエンラム・ゴルフクラブ | 17,800 円 | 17,800 円 | ー | 強制 | 分 | その他の地域 ベトナム特集 | 予約 |
ダラットパレス・ゴルフクラブ | 21,800 円 | 22,800 円 | ー | 強制 | 分 | その他の地域 ベトナム特集 | 予約 |
ダナンゴルフクラブ | 22,800 円 | 27,800 円 | ー | 強制 | 分 | ダナン ベトナム特集 | 予約 |
バーナーヒルズ・ゴルフクラブ | 21,800 円 | 27,800 円 | ー | 強制 | 分 | ダナン ベトナム特集 | 予約 |
モンゴメリー・リンクス | 25,800 円 | 28,800 円 | ー | 強制 | 分 | ダナン ベトナム特集 | 予約 |
ビンパール・ゴルフ・ナムホイアン | ー 円 | ー 円 | ー | 強制 | 分 | ダナン ベトナム特集 | 予約 |
レジェンドヒルズ・ゴルフリゾート | 18,800 円 | 26,800 円 | ー | 強制 | 分 | ハノイ ベトナム特集 | 予約 |
スカイレイクリゾート&ゴルフクラブ | 19,800 円 | 22,800 円 | ー | 強制 | 分 | ハノイ ベトナム特集 | 予約 |
バンチー・ゴルフクラブ | 26,800 円 | 29,800 円 | ー | 強制 | 分 | ハノイ ベトナム特集 | 予約 |
ハノイ・ゴルフクラブ | 14,800 円 | 21,800 円 | ー | 強制 | 分 | ハノイ ベトナム特集 | 予約 |
キングスアイランド・ゴルフクラブ | 21,800 円 | 27,800 円 | ー | 強制 | 分 | ハノイ ベトナム特集 | 予約 |
ゴルフ場名 | 平日 | 土日祝 | 休場 | カート | 所要時間 | エリア | |
BASIC INFORMATION
各国ゴルフ場基本情報
タイ
●概要
18ホール以上のゴルフ場は、東南アジアでトップの約300か所以上のゴルフコースがあります。バンコク中心地から約1時間前後でアクセスできるゴルフ場がほとんどですが…
●プレーについて原則として18ホールスループレイ…
●気候/言語/通貨などもっと詳しく
ベトナム
●概要
首都のハノイ市や南中部リゾート地のダナン市、ホーチミン市を中心に南北を結ぶ2000kmに及ぶ沿岸地域に約40か所のゴルフ場があります。海が眺めることができるゴルフ場が多い…
●服装についてドレスコードは基本的にないですが…
●気候/言語/通貨などもっと詳しく
カンボジア
●概要
カンボジアのゴルフ場は主に首都プノンペン、アンコールワットがある観光地のシェムリアップにわかれています。プノンペンには、5コースあり、市内中心地から1時間もかからない…
●キャディチッププレイヤーひとりに必ずキャディも…
●気候/言語/通貨などもっと詳しく
RENTAL CLUB
レンタルクラブ
ゴルフクラブのレンタルもご利用できます。
“圧倒的破壊力”
「DOCUS(ドゥーカス)」をご用意しております。
国によって在庫が異なりますので、
ご利用の際はフォーム等でお問い合わせください。
REVIEWS
お客様の声
Add Comment